DriftAir är en säker skärm för erfarna piloter som flyger regelbundet och gillar sportig flygning. DriftAir har dynamiska egenskaper och spektakulär acceleration. Men är också en skärm du kan använda för XC. Och med sin smidighet kommer den att visa sig vara bra på slalomuppgifter, eller bara flyga kurvor för nöjes skull.
Den startar lätt och enkelt och stiger smidigt upp. Stannar inte kvar, inte ens med trimmers inställda på långsam och noll vind. Under flygning förblir den stabil, samtidigt som den visar intuitiv styrning, smidighet och effektiv lyftkraft.
Reflexvingprofilen på DriftAir varierar något beroende på triminställningen, men hastighetssystemet kan säkert användas i hela trimmersortimentet. När du flyger genom lyft eller turbulens stannar skärmen över huvudet med utan att bråka, så det kräver inte din ständiga uppmärksamhet.
Det exceptionellt breda urvalet av DriftAirs storlekar – så många som 7! – gör det möjligt för varje pilot att hitta exakt sitt optimala viktintervall.
För mer information besök tillverkarens hemsida: DriftAir - Dudek
TEKNISK INFORMATION
Measure | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
Approval – ULM identification | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cell number | 60 | |||||||
Surface area flat | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | m2 |
Surface area projected | 12,16 | 13,02 | 13,89 | 15,63 | 17,36 | 19,10 | 20,84 | m2 |
Wingspan flat | 9,01 | 9,33 | 9,63 | 10,22 | 10.77 | 11,30 | 11.80 | m |
Wingspan projected | 7,35 | 7,61 | 7,86 | 8,33 | 8,78 | 9,21 | 9,62 | m |
Aspect ratio flat | 5,80 | |||||||
Aspect ratio flat | 4,44 | |||||||
Sink | min = 1,2 +/- 0,2 | m/s | ||||||
Speed* | min = 27 ; trim = 42-52 ; max = 68 (+/- 3 km/h)* | km/h | ||||||
Distance pilot to wing | 5,41 | 5,6 | 5,78 | 6,13 | 6,47 | 6,78 | 7,08 | m |
Total line lenght | 244,1 | 253,07 | 261,76 | 278,34 | 294,03 | 308,95 | 323,21 | m |
Total take-off weight** | 65 – 85** | 70 – 90** | 80 – 100** | 90 – 110** | 100 – 120** | 110 – 135** | 120 – 150** | kg |
Max take-off weight – for experienced*** | 100*** | 105*** | 115*** | 130*** | 140*** | 155*** | 170*** | kg |
Distance betwen risers | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | cm |
Weight | 3,78 | 3,94 | 4,11 | 4,44 | 4,77 | 5,13 | 5,43 | kg |
Lines | A-8000U: 050; 090 / Technora: 90; 140; 190; 280 / Storlek: 350 | |||||||
Fabric | Porcher Classic 38 g/m2; Dominico tex 34 g/m2; Porcher Hard 40 g/m2; SR slöja, SR laminat 180 g/m2 | |||||||
| | | | | | | |
* Hastigheterna anges enligt uppskattningar för den mellersta vingens storlek och mitten av dess viktintervall. Dessa hastigheter kan variera inom +/- 3 km/h beroende på storlek, startvikt och ytterligare faktorer som lufttryck och temperatur.
** Grundregeln är att välja storlek på vingen så att startvikten ligger i mitten av viktintervallet. Mindre vikt på vingen (lägre startvikt) kan övervägas vid fotstart, när vi flyger under lugnare förhållanden eller när vi vill förbättra ekonomin. Mer erfarna piloter som vill flyga dynamiskt, ha högre hastighet och flyga i mer krävande vindförhållanden kan överväga större vingbelastning (startvikt i det övre intervallet). Detta är ett vanligt alternativ bland trehjulingsanvändare.
Obs – skärmen ändrar sitt beteende avsevärt med ökad vingbelastning. Ju större belastning, desto större skicklighet och koncentration krävs hos piloten.