Nucleon 4 härstammar direkt från de första reflexkonstruktionerna som dök upp i världen – Traper, Action, sedan ReAction. Detta arv fortsatte i flera inkarnationer av Nucleon, ända upp till den nuvarande – fjärde generationen. Vi fokuserade särskilt på att kombinera Nucleon WRC:s sidostabilitet med Nucleon XX:s smidighet och behagliga hantering. Vi tillförde även Reportairs kompromisslösa stabilitet. Dessutom lyckades vi öka hastigheten, lastkapaciteten och göra Nucleon 4 lättare än alla dess föregångare.
Nucleon 4 är designad för mellanliggande piloter som redan har bemästrat reflexvingflygningens konst och är bekanta med deras specifika egenskaper. En av dessa är unikt motstånd mot turbulens, och det enda kravet för denna legendariska reflexsäkerhet är att 'öka farten', vilket innebär att frigöra trimmers och bromsar med ett valfritt tryck på speedbaren, som kan användas i vilken trimmerkonfiguration som helst.
En mycket enkel start, bekväm styrning och en behaglig svävning vid landning är standard i våra design, men i Nucleon 4 har detta till och med förbättrats. Vi har också förbättrat flyg ekonomin.
Användningsspektrumet är brett, från rekreation och distansflygning till klassiska paramotor-tävlingar.
TEKNISK INFORMATION
| | | | | | | Mått |
Size | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
Approval – ULM identification | |||||||
Number of cells | 60 | ||||||
Surface area (flat) | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | m2 |
Surface area (projected) | 15.29 | 16.99 | 18.68 | 20.38 | 22.08 | 23.78 | m2 |
Span (flat) | 10.04 | 10.58 | 11.10 | 11.59 | 12.07 | 12.52 | m |
Span (projected) | 7.93 | 8.36 | 8.77 | 9.15 | 9.53 | 9.89 | m |
Aspect Ratio (flat) | 5,60 | ||||||
Aspect Ratio (projected) | 4,11 | ||||||
Speed* | min = 28 ; trim = 42-53 ; max = 67 (+/- 3 km/h)* | km/h | |||||
Longest chord | 2210 | 2330 | 2443 | 2552 | 2656 | 2756 | mm |
Shortest chord | 525 | 581 | 610 | 637 | 663 | 688 | mm |
Distance pilot to wing | 6.02 | 6.35 | 6.66 | 6.96 | 7.24 | 7.52 | m |
Total line lenght | 272.90 | 288.30 | 302.95 | 316.95 | 330.37 | 343.29 | m |
Total take-off weight** | 70-100** | 80-110** | 90-120** | 100-130** | 105-140** | 115-150** | kg |
Max take-off weight – for experienced*** | 110*** | 125*** | 135*** | 150*** | 160*** | 175*** | kg |
Distance between risers | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | cm |
Weight | 4.82 | 5.13 | 5.51 | 5.82 | 6.24 | 6.63 | kg |
Lines | Edelrid A-8000U: 050; 090 / Technora: 90; 140; 190; 280; 340 / Dyneema: 350 | ||||||
Fabric | Porcher Classic 38 g/m2, Dominico tex 34 g/m2, Porcher Hard 40 g/m2, SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2 | g/m2 | |||||
För mer information besök tillverkarens hemsida: Nucleon 4 - Dudek