Snake 3 är en utmanande slalomvinge för toppkonkurrenter. Mycket snabba och dynamiska svängar med exceptionellt motstånd mot kollapser. Design- och testprocessen pågick i rekordlånga 5 år. Det tog så mycket tid och ansträngning för att uppfylla designmålen samtidigt som man höll fast vid principen "inga kompromisser".
Under denna tid testades Snake 3 omfattande av världens bästa slalom-piloter. De uppnådde utmärkta resultat, och vann ofta PF1 och PL1-klasserna.
Snake 3 rekommenderas för piloter som redan är bekanta med åtminstone DriftAir-klassen, eller mer krävande vingar. Erfarna piloter kommer att uppskatta Snake 3 som ett avancerat och precist verktyg för att hjälpa dem att vinna tävlingar.

TEKNISK INFORMATION
Mått  | |||||||||
| Snake 3 – sizes | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | |
| Approval – ULM identification | |||||||||
| Number of cells | 60 | ||||||||
| Surface area (flat)  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | m2  | 
| Surface area (projected)  | 11.29 | 12.16 | 13.02 | 13.89 | 14.76 | 15.63 | 17.36 | 19.1 | m2  | 
| Span (flat)  | 8.64 | 8,97 | 9.28 | 9.59 | 9.88 | 10.17 | 10.72 | 11.3 | m  | 
| Span (projected)  | 7.08 | 7.35 | 7.61 | 7.86 | 8.1 | 8.33 | 8.78 | 9.21 | m  | 
| Aspect Ratio (flat) | 5.80 | ||||||||
| Aspect Ratio (projected) | 4.44 | ||||||||
| Speed*  | min = 30 ; trim = 44-62 ; max = 77 (+/- 3 km/h)* | km/h  | |||||||
| Distance pilot to wing  | 5.04 | 5.23 | 5.41 | 5.59 | 5.76 | 5.93 | 6.25 | 6.78 | m  | 
| Total line length  | 238.6 |  244,1 | 257.27 | 266.14 | 274.73 | 283.08 | 299.10 | 308.95 | m  | 
| Total take-off weight**  | 60-80 |  65-85 | 70-90 | 80-100 | 85-105 | 90-110 | 100-120 | 110-135 | kg  | 
| Max take-off weight – for experienced*** | 105 |  115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | kg  | 
| Distance between risers  | 45 |  45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | cm  | 
| Weight | 3.58 |  3.78 |  3.95 | 4.08 | 4.30 | 4.45 | 4.80 | 5.13 | kg  | 
| Lines | A-8000U: 050; 070; 090; 130; 190 / Technora: 140 & 190 & 280 / Dyneema: 350 | ||||||||
| Fabric | Porcher Sport 38 g/m2; Dominico tex 34 g/m2; Porcher Hard 40 g/m2; SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2 | ||||||||
För mer information besök tillverkarens hemsida: Snake 3 - Dudek